Место происхождения:
Хунань, Китай
Фирменное наименование:
Stron
| Размер | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Скорость потока перегрузки Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Постоянный поток Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Переходный поток Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Минимальная пропускная способность Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Соотношение "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
| Максимальная потеря давления | 00,6 бар | 00,6 бар | 00,6 бар |
| Максимальный показатель | 99999 | 99999 | 99999 |
| Максимальная температура | 50°C | 50°C | 50°C |
| Максимально допустимая ошибка (МДП) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Функция | Подробная информация |
|---|---|
| Предварительная выплата | STS Standard, перезарядка с помощью ввода 20 цифр TOKEN |
| Тревога о низком кредитоспособности | Значение тревоги может быть установлено путем ввода соответствующего токена |
| Переключение на предоплаченное и послеоплаченное | Счетчик можно переключить на режим предоплаты или постплатеж |
| Невозвратный клапан | Внутренний невозвратный клапан для предотвращения обратного потока |
| Противоподдельные | Счетчик автоматически закрывает клапан после обнаружения магнитного поля и открытого крышки события |
| Шаговый тариф | Шаг тариф может быть установлен путем ввода соответствующего токен |
| Взыскание овердрафтов | Недоходную воду можно собирать день за днем или месяц за месяцем. |
| Коммуникация | Измеритель доступен с системой AMI через LORA-RF или Bluetooth 4.0 по запросу |
| Информационный запрос | Потребитель может проверить данные, такие как остаток кредита, общий купленный и общий кредит путем ввода короткий код |
| Размер | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Длина | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Ширина | 99 | 99 | 103 |
| Высота | 104 | 106 | 114 |
| Соединительная нить | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Отправьте запрос непосредственно нам