Место происхождения:
Хунань
Фирменное наименование:
Stron
Сертификация:
Lighting Global
Номер модели:
ST1388
SHS0204 50W Smart Pay As You Go Солнечная домашняя система
SHS0204Соответствует STS, клавиатурный тип ввода, электронная загрузка контролируется портативной умной платы, как вы идете солнечной системы дома.Контроллер может быть пополнен с подзарядкой Токены и проверить информацию путем ввода коротких кодов.
SHS0204это набор генератора солнечной энергии, люди могут использовать несколько устройств одновременно после всего лишь нескольких часов зарядки, таких как лампы, радио и факел LCD телевизора.дом
и развлечения.
Stronpay интегрировала программное обеспечение с платежными системами третьих сторон, такими как M-PESA, Alipay, MTN, Airtel и т. д.
Основные особенности
Время выполнения отдельно:
70 часов * 1 свет 18 часов * 4 света
5 часов под достаточным солнечным светом.
ПродуктЧисло | SHS0204 | Спецификации | |
Компоненты системы |
12.8V/18AH ((230.4 Wh) Батарейная батарея 1×50 Вт поликристаллическая солнечная панель Светодиодные лампы;1W Внутренние - 3No / Внешние;2W Внутренние с диммером-1No 5M кабелей 1x 5-в-1 кабеля для зарядки мобильного телефона
Модуль ПВ; модуль 50 Вт |
||
Размер упаковки |
36.5*9*27 см/ 2,4 кг ((включая солнечную панель) |
||
Операционная температура | 0°C-60°C | ||
Жилой материал | Пластик ABS | ||
5 портов для лампочек ((12V/1.2A) 4 порта USB для зарядки телефона ((5V/1A) | |||
Выходные порты | |||
Высокосветное: Простая эксплуатация солнечной системы для дома с светодиодной лампочкой для нескольких комнат, испытана в мировом классе LFP батарея, 2-летняя гарантия Для чтения, приготовления пищи, работы, учебы. Социализация 4 USB-порта для зарядки телефона |
Прочность |
Цикл переключателя и соединителя Испытание физической защиты от проникновения Испытание высокой и низкой температуры при транспортировке Испытание соляным спреем |
|
Гарантия | 2 года | ||
Спецификация батареи |
Спецификации солнечных панелей |
||
Мощность | 12.8V18000mAh | Вок. | 21.6V+/- 0,2V |
Тип | LFP ((Фосфат лития и железа) | Иск. | 3.10A+/-0.1A |
Продолжительность | после 2000 раз 80% при заряде и разряде 0,2C, 25 градусов; Электрическая защита; Балансовая система | Pm | >=50 Вт |
Спецификации лампочек | Вм | 18 В +/- 0,2 В | |
Яркость | 2W/190lm | Я... | 2.77A+/-0.1A |
Диффузные | Мороженные | Включатель | DC5521 |
РА | > 80 | Температура | -45°C-+85°C |
СКТ | 5000 тысяч. | Клетка | Полиэтилен |
Сохранить лумены | > 90% после 6000 часов | Кабель | 8M; AWG20 |
Настройка | 1 настройка яркости | Установка | Да, да. |
Вешают | Да, да. | ИП | IP65 |
Испытание падения | Более 2 миллионов упали. | Продолжительность | 15-20 лет |
Параметры | |||
Время зарядки | Менее 1000 Вт/м2, 5 часов | Главное подразделение | Включение/выключение |
Рабочее время | 18 часов для 4 ламп | Лампа | Включение/выключение |
USB | 5В/1А | Услуги по обслуживанию | Интегрированная батарея |
< 100% аккумулятора: зеленый | Мобильная зарядка | Заряжать мобильный телефон, факел, радио и т.д. | |
Показатель аккумулятора | <75% аккумулятор: желтый | Защита от перенапряжения | 10±0,1А |
< 50% аккумулятора: красный | Защита от перегрузки | 14.4В+/-0,05В | |
<25% аккумулятора: мигающий красный | Защита от перенапряжения | > 25В±0,2В | |
Уровень ПИ | Лампа IP21 | Защита от низкого напряжения | 10В±0,1В |
Компоненты | Параметр |
Солнечная панель | 50 Вт 18 В поликристаллическая солнечная панель с 8 м кабелем |
Солнечный контроллер | Электронный контроллер включает в себя батарею 18Ah LiFePo4 |
DC TV | 19 ′′LED 2K HD цифровой телевизор мощностью 10 Вт, поддержка режима T2 + S2 |
Светодиодный свет | 1W Внутренний-3no/Внешний;2W Внутренний с диммером-1no |
Радио | 3W/5V Прослушивание музыки через Mini-USB с зарядной батареей |
Факел | 1W/5V поликристаллический |
Зарядное устройство для телефона | Кабель для зарядки телефона 5 в 1 |
Программное обеспечение для продажи Stronpay | Бесплатно, если это возможно |
Отправьте запрос непосредственно нам